JY-PS2400 2400Wh 便携储能
UL 2743CEFCCUN38.3
JY-PS2400 将平台推高至 2400Wh 容量与 2400W AC 输出,面向离网小屋与移动作业场景。可堆叠扩展电池至 7200Wh,实现多日续航。UL 2743 认证;OEM/ODM 支持白标 App 与品牌定制。
支持 OEM/ODM 定制:Logo、外壳颜色、包装与固件。欢迎索取样品与报价。
规格参数
| 电池容量 | 2400Wh (51.2V 48Ah),磷酸铁锂电芯 |
|---|---|
| 循环寿命 | 3,500+ cycles to 80% |
| AC 输出 | 2400W 持续 / 4800W 峰值,纯正弦波 |
| 充电时间 | 市电 ~1.5h (1800W input) / 太阳能 ~3h in ideal sun(1600W max (dual MPPT) MPPT) |
| 输出接口 | 5x AC, 2x USB-C PD 100W, 2x USB-A QC 18W, 2x DC 5521, 1x car socket, 1x Anderson |
| UPS 切换时间 | ≤20ms |
| BMS 保护 | OVP / OCP / OTP / SCP / UVP |
| 可扩展 | 可堆叠电池包,总容量至 7200Wh |
| 认证 | UL 2743,CE,FCC,UN38.3 |
| 质保 | 5 年 |
| 尺寸重量 | 550 x 350 x 350mm,29kg |
| 最小起订量 | 500 pcs |
索取报价
请发送您的目标数量与定制需求。我们将在 24 小时内回复。